品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
環境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | ±2℃ |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
特點
3/4" UNF 過程連接
量程 -110 至 +20°Cdp
露點 or ppmV 水分含量輸出
兩線制供電回路連接
精度 ±2 °Cdp
可追溯的校驗證書
使用成本低,可利用傳感器交換計劃,維護簡便
316 不銹鋼傳感器和取樣套筒
KF40 手套箱法蘭
MiniDIN 43650, M12 電氣連接
氧氣清掃服務
Easidew 34是帶有 3/4" 過程連接的露點變送器。專為工業應用而設計,具有廣泛的測量范圍 -110 至 + 20 °Cdp。
基于Michell 金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,Easidew 34可提供多種服務和保修選項,使用成本低。
密析爾露點儀-Michell Easidew 34
性能 | |||||||||
量程 | -100 ~ +20°Cdp -110 ~ +20°Cdp | ||||||||
精度 | ±2°Cdp | ||||||||
響應時間 | 5 分鐘到 T95 (干到濕) | ||||||||
重復性 | 0.5°Cdp | ||||||||
校準 | 追溯 7個點的校驗證書 | ||||||||
電氣參數 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | ||||||||
輸出 | 露點或水分含量 ppmV | ||||||||
模擬輸出可擴展范圍 | 露點: -100 ~ +20°C 氣體中水分含量: 0-3000 ppmV 可根據要求進行非標定制 | ||||||||
供應電壓 | 12 to 28 V DC | ||||||||
負載電阻 | 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | ||||||||
工作電流 | 20 mA | ||||||||
CE 認證 | 通過 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
補償溫度范圍 | -20 ~ +50°C 注: 變送器精度僅在此溫度范圍有效: -20/+50°C | ||||||||
儲存溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作壓力 | 45 MPa (450 barg) | ||||||||
過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | ||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標準取樣套筒內; 0 ~ 10m/s 直接插入 | ||||||||
機械參數 | |||||||||
防護等級 | BS EN 60529:1992標準規定的 IP66 NEMA 250-300標準規定的 NEMA 4 保護 | ||||||||
外殼材質 | 316 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | ||||||||
過濾器 (傳感器保護) | 標配: HDPE防護罩<10μm 可選: 316 不銹鋼燒結防護罩<80μm | ||||||||
過程連接和材質 | 3/4" - 16 UNF 316 不銹鋼 | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
內部互換 | *可互換變送器 | ||||||||
電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | ||||||||
診斷條件 (出廠設置) |
|